Yog tias koj tab tom nrhiav kev ntsuas tshuab rau turbocharger CE, ISO, SGS, thiab BV ntawm kev tsum thiab tshuab tshiab, uas muaj qhia tshwj xeeb uas yog hais tias koj tab tom kuaj xyuas cov khoom zoo los nyob hauv lub teb chaws Suav, thoj for rotors Suav teb, los yog ntsuas tshuab qhia tshwj xeeb uas yog rau turbocharger JP, thov cuag hu rau JP Balancing Machine.
Ntsuas tshuab qhia tshwj xeeb uas kom Turbocharger
1. lug siv los ntsuas turbocharger, turbocharger impellers, turbocharger compressors, turbocharger turbines thiab lwm yam.
2.Auto-tig cev pw, 17 nti LCD vijtsam, uas loj carriage qauv
3. saab bracket, uas tau tsav ua Nylon siv, kuj tsis paub meej ceev tsav 230W
Ntsuas tshuab qhia tshwj xeeb uas kom Turbocharger
| Cov ntaub ntawv kev ib nrais muag | PHZY-1.6 | PHZY-5 | PHZY-16 |
| Max pawg ntawm Workpiece (kg) | 1.6 | 5 | 16 |
| Max txoj kab uas hla ntawm Workpiece (hli) | Φ300 | Φ300 | Φ300 |
| Kev ncua deb ntawm ob pab Bearings (hli) | 60~400 | 60~400 | 60~400 |
| Phau ntawv Journal txoj kab uas hla tau ntawm Workpiece (hli) | Φ5~40 | Φ5~40 | Φ5~40 |
| Txoj kab uas hla tau rau tsav, siv (hli) | Φ15~150 | Φ15~150 | Φ15~150 |
| Muab ceev thaum ntawm txoj kab uas hla kev tsheb siv is100mm(r/min) | 570,12001) | 570,12001) | 570,12001) |
| Hwj huam lub cev muaj zog (kw) | 0.23DC | 0.23DC | 0.23DC |
| Min Achievable Residual Unbalance nyiaj (emar) | ≤0.3g· hli/kg | ≤0.3g· hli/kg | ≤0.3g· hli/kg |
1) kev tswj ceev stepless
Cim npe nrov: ntsuas tshuab rau turbocharger CE, ISO, SGS, BV, tshiab, zoo, cia muag, ua nyob rau hauv Suav teb, Suav teb, rau rotors, xab, tshiab, JP, los ntawm cov tsum kev qhia tshwj xeeb uas








