Yog tias koj tab tom nrhiav universal qij tsav ntsuas cov cav tov, universal joint balancer CE, ISO, SGS, thiab BV tsum kev thiab cov tshiab, los yog hais tias koj tab tom kuaj xyuas cov khoom zoo los nyob hauv lub teb chaws Suav, thoj for rotors Suav teb, los yog universal pob qij JP tsav cov cav tov ntsuas, thov cuag hu rau JP Balancing Machine.
Ntsuas universal qij Drive cav tov
1. taws tsim nkauj thiaj li yuav zoo kis quab yuam txhua yam
2. daim check thiab txhim khu kev qha sensor possesses lawv siab
3. lub calibration li theem siab neeg
4. uas tau tsav ua universal coupling, kis zog tsis tshee
5. muaj feem xyuam rau rotors twg canand #39; t tau uas tau tsav ua siv los yog yuav tau hwj huam loj
6. paub ntau hluav taws xob xab lawv thiab nyiam phooj ywg txiv neej-tshuab interface
Muaj feem xyuam rau cov me workpieces
| Cov ntaub ntawv kev ib nrais muag | PHW - 160H | PHW - 300 TAWM H | PHW - 500H |
| Huab hwm coj tau ntawm Workpiece(kg) | 160 | 300 | 500 |
| Max txoj kab uas hla ntawm Workpiece(mm) | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 |
| Kev ncua deb ntawm kev them nyiaj yug rau ob Bearings(mm) | Min 60 | Min 60 | Min 60 |
| Phau ntawv Journal txoj kab uas hla tau ntawm Workpiece(mm) | Φ15~752) | Φ15~752) | Φ15~752) |
| Max kev ncua deb ntawm tus tsav tsheb Flange thiab sai Bearing yug (hli) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Muab ceev ntawm lub ntsiab Axis(r/min) | 600,10954) | 600,10954) | 600,10954) |
| Hwj huam lub cev muaj zog (kw) | 31) | 31) | 41) |
| Torque ntawm Universal Joint Shaft(N·m) | 60 | 60 | 60 |
| Ntev ntawm txaj (hli) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Min Residual Achievable Unbalance Amount(emar) | ≤1g· hli/kg | ≤1g· hli/kg | ≤1g· hli/kg |
Muaj feem xyuam rau nruab nrab workpieces
| Cov ntaub ntawv kev ib nrais muag | PHW - 1000H | PHW - 2000 H | PHW - 3000H | PHW-5000 |
| Huab hwm coj tau ntawm Workpiece(kg) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Max txoj kab uas hla ntawm Workpiece(mm) | Φ1600 | Φ1800 | Φ2100 | Φ2400 |
| Kev ncua deb ntawm kev them nyiaj yug rau ob Bearings(mm) | Min 60 | Min 60 | Min 60 | Min 320 |
| Phau ntawv Journal txoj kab uas hla tau ntawm Workpiece(mm) | Φ25~1203) | Φ25~1203) | Φ25~1203) | Φ40~380 |
| Max kev ncua deb ntawm tus tsav tsheb Flange thiab sai Bearing yug (hli) | 1600 | 1900 | 1900 | 2500 |
| Muab ceev ntawm lub ntsiab Axis(r/min) | 600,10954) | 485,8184) | 133,225,396. 634,9704) | 192,325,571, 915,14004) |
| Hwj huam lub cev muaj zog (kw) | 41) | 7.51) | 7.51) | 151) |
| Torque ntawm Universal Joint Shaft(N·m) | 250 | 300 | 700 | 1250 |
| Ntev ntawm txaj (hli) | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 |
| Min Residual Achievable Unbalance Amount(emar) | ≤1g· hli/kg | ≤1g· hli/kg | ≤1g· hli/kg | ≤1g· hli/kg |
Muaj feem xyuam rau cov workpieces loj loj
| Cov ntaub ntawv kev ib nrais muag | PHW - 10000H | PHW-15000 | PHW-20000 | PHW-30000 |
| Huab hwm coj tau ntawm Workpiece(kg) | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
| Max txoj kab uas hla ntawm Workpiece(mm) | Φ2400 | Φ2800 | Φ2800 | Φ3000 |
| Kev ncua deb ntawm kev them nyiaj yug rau ob Bearings(mm) | Min 450 | Min 450 | Min 450 | Min 500 |
| Phau ntawv Journal txoj kab uas hla tau ntawm Workpiece(mm) | Φ60~500 | Φ60~400 | Φ60~400 | Φ80~500 |
| Max kev ncua deb ntawm tus tsav tsheb Flange thiab sai Bearing yug (hli) | 4000 | 4200 | 5200 | 6000 |
| Muab ceev ntawm lub ntsiab Axis(r/min) | Stepless ceev kev cai | 195,336,561, 916,13744) | 195,336,561, 916,13744) | 127,218,365, 596,895,11044) |
| Hwj huam lub cev muaj zog (kw) | 221) | 301) | 551) | 751) |
| Torque ntawm Universal Joint Shaft(N·m) | 1250 | 2250 | 5000 | 7800 |
| Ntev ntawm txaj (hli) | 4000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Min Residual Achievable Unbalance Amount(emar) | ≤2g· hli/kg | ≤2g· hli/kg | ≤2g· hli/kg | ≤2g· hli/kg |
1) conversion zaus
(2) yuav ntxiv tau rau 75-180
3) tau ntxiv rau 120 ~ 240
Kev tswj ceev 4) stepless
Cim npe nrov: pob qij universal tsav ntsuas cav tov, universal joint balancer nrog CE, ISO, SGS, BV, tshiab, zoo, cia muag, ua nyob rau hauv Suav teb, Suav teb, rau rotors, xab, tshiab, JP, los ntawm kev tsum











