Kub muag siv tsav ntsuas tshuab rotor ntsuas tshuab
Daim ntawv thov
Siv rau kev kho qhov tsis sib xws ntawm kev sib hloov ua haujlwm xws li ntau yam me me thiab nruab nrab lub cev muaj zog rotors, impellers, crankshafts, rollers thiab shafts thiab lwm yam.
Feature
Lub tshuab no siv Jianping lub tshuab ntsuas hluav taws xob, nrog rau ntau txoj hauv kev ntsuas, ntsuas qhov sib npaug thiab zoo li qub, hom kabmob muaj txog li 10 hom, hnyav ntxiv & tshem tawm, CW thiab CCW kev sib hloov tuaj yeem hloov kho tau yooj yim. Nws txais ntau qhov sib txawv ntawm cov coefficient sib xyaw ua ke, tuaj yeem kho qhov system rhiab heev, thiab hloov pauv yam tsis muaj jumps, software thiab kho vajtse dual filtering, cov ntaub ntawv compression, qhov ntsuas tau ruaj khov dua.
Muaj feem xyuam rau nruab nrab workpieces
| Technical cov ntaub ntawv ntawm ib nrais muag | PHQ-50 | PHQ-160H | PHQ-160Z | PHQ-C160H | PHQ-300H | PHQ-500H |
| Max loj ntawm workpiece (kg) | 50 | 160 | 160 | 160 | 300 | 500 |
| Max txoj kab uas hla ntawm workpiece (mm) | Φ700 | Φ1000 | Φ300 | 400 | Φ1220 | Φ1500 |
| Qhov nrug nruab nrab ntawm ob qhov kev txhawb nqa bearings (mm) | 80~700 | 130~1270 | 130~1270 | 130~1270 | 130~1270 | 130~1270 |
| Phau ntawv Diameter Scope ntawm Workpiece (mm) | Φ 8~755) | Φ 15~753) | Φ200-300 | Φ200 | Φ 15~753) | Φ 15~753) |
| Txoj kab uas hla ntawm Tsav Tsheb (mm) | Φ18~200 | Φmax 400 | Φmax300 | Φmax 400 | Φmax 500 | Φmax 600 |
| Kev sib hloov ceev thaum txoj kab uas hla ntawm Tsav Tsheb yog 100mm (r / min) | 700,10501) | ~1176 | 75001) | 756,11761) | ~1176 | ~1176 |
| Lub cev muaj zog (kw) | 0.752) | 1.52) | 42) | 1.52) | 1.52) | 2.22) |
| Length ntawm txaj (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| Min Achievable Residual Unbalance Tus Nqi (emar) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15g· mm/kg | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15g· mm/kg | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15g· mm/kg | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15g· mm/kg | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15g· mm/kg | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15g· mm/kg |
1) Stepless ceev tswj
2) Kev hloov pauv zaus
3) tuaj yeem ntxiv rau 75-180
4) tuaj yeem ntxiv rau 120-240
5) tuaj yeem ntxiv rau 75-140
ntsuas
Yog tias koj tab tom nrhiav kev muag khoom kub siv lub tshuab ntsuas ntsuas nrog CE, ISO, SGS, thiab BV los ntawm cov neeg muag khoom thiab nrog cov cuab yeej tshiab, lossis yog tias koj tab tom kuaj xyuas cov khoom zoo hauv Suav teb, tshiab rau rotors los ntawm Tuam Tshoj, los yog JP kub muag siv tsav ntsuas tshuab, thov koj xav tiv tauj peb.