Yog tias koj tab tom nrhiav nws pib tig cev ntsuas cav tov nrog CE, ISO, SGS, thiab BV tsum kev thiab cov tshiab, los yog hais tias koj tab tom kuaj xyuas cov khoom zoo ua nyob rau hauv Suav teb, tshiab rau rotors JP Suav teb, los yog muab tso rau nws pib ntsuas cav tov, thov cuag hu rau JP Balancing Machine.
Nws pib tig cev ntsuas cav tov
1. qho kev tsim los nkhaus, cov hnav kuj siab suporting nti
2. check thiab txhim khu kev qha sensor possesses linearity zoo
3. Upcut siv-tsav saib kuas ntsuas precision siab thiab tus plahaum yooj yim thiab uninstallation ntawm rotors
4. servo tsav, stepless acceleration thiab deceleration, pib-muab tso rau ntawm lub qhov chaw unbalance
5. advanced hluav taws xob xab lawv thiab nyiam phooj ywg txiv neej-tshuab interface
6. haib reporting tuition tawm
PHQ-1.6D/5D/16D pib tig cev ntsuas kev siv lub tshuab (Harding kabmob)
| Cov ntaub ntawv kev ib nrais muag | PHQ - 1.6 D/5 D | PHQ - 16D |
| Max pawg ntawm Workpiece (kg) | 1.6/5 | 16 |
| Max txoj kab uas hla ntawm Workpiece (hli) | Φ260 | Φ260 |
| Kev ncua deb ntawm ob pab Bearings (hli) | 40~300 | 40~300 |
| Phau ntawv Journal txoj kab uas hla tau ntawm Workpiece (hli) | Φ3~30 | Φ3~30 |
| Txoj kab uas hla tau rau tsav, siv (hli) | Φ20~85 | Φ20~85 |
| Muab ceev thaum ntawm txoj kab uas hla kev tsheb siv is100mm(r/min) | ~14101) | ~14101) |
| Hwj huam lub cev muaj zog (kw) | tsav 0.4 servo | tsav 0.4 servo |
| Min Achievable Residual Unbalance nyiaj (emar) | ≤0.2g· hli/kg | ≤0.2g· hli/kg |
PRQ-0.5D/1.6D pib tig cev ntsuas kev siv lub tshuab (kabmob mos)
| Cov ntaub ntawv kev ib nrais muag | PRQ - 0.5 D | PRQ - 1.6 D |
| Max pawg ntawm Workpiece (kg) | 0.5 | 1.6 |
| Max txoj kab uas hla ntawm Workpiece (hli) | Φ150 | Φ150 |
| Kev ncua deb ntawm ob pab Bearings (hli) | 20~320 | 20~320 |
| Phau ntawv Journal txoj kab uas hla tau ntawm Workpiece (hli) | Φ2~16 | Φ2~16 |
| Txoj kab uas hla tau rau tsav, siv (hli) | Φ60 | Φ60 |
| Muab ceev thaum ntawm txoj kab uas hla kev tsheb siv is100mm(r/min) | ~14701) | ~14701) |
| Hwj huam lub cev muaj zog (kw) | tsav 0.05 servo | tsav 0.05 servo |
| Min Achievable Residual Unbalance nyiaj (emar) | ≤0.1g· hli/kg | ≤0.1g· hli/kg |
| Hwj chim | AC220V, Single-Phase, 50HZ | AC220V, Single-Phase, 50HZ |
1) kev tswj ceev stepless
Cim npe nrov: Nws pib-tig cev ntsuas cov cav tov nrog CE, ISO, SGS, BV, tshiab, zoo, cia muag, ua nyob hauv Suav teb, Suav teb, rau rotors, xab, tshiab, JP, los ntawm kev tsum








