Automotive Turbochargers siv Drive ntsuas tshuab
Hauj lwm ntau lawm
• Lug siv ntsuas turbocharger, turbocharger impellers, turbocharger compressors, turbocharger turbines thiab lwm yam.
• Pib tig cev pw, 17 #LCD npo, uas loj carriage qauv
• Saab bracket, uas tau tsav ua Nylon siv, kuj tsis paub meej ceev tsav 230W


| Cov ntaub ntawv kev ib nrais muag | PHZY-1.6/5/16 |
| Ntau tus luj ntawm workpiece(kg) | 1.6/5/16 |
| Ntau txoj kab uas hla ntawm workpiece(mm) | 300 |
| Qhov kev ncua deb ntawm ob cov kabmob pedestals (hli) | 25-480 |
| Phau ntawv Journal txoj kab uas hla ntawm carriages(mm) rau cov menyuam | 3-40 |
| Siv tawv tsav diameter(mm) | 15-150 |
| Kev sib hloov ceev thaum ntawm txoj kab uas hla ntawm kev khiav hauj lwm kis tau tus mob yog 100mm(r/min) | ~1470 |
Hwj huam lub cev muaj zog (kw) | 0.23DC |
Yam tsawg kawg nkaus achievable residual unbalance (emar) | andlt;=0.3g.mm/kg |
Cim npe nrov: Automotive Turbochargers siv Drive ntsuas tshuab, ntsuas Drive siv lub cav, Automotive Turbochargers,









