1.Xam tshwj xeeb tshaj yog tsim rau nruab nrab thiab me me lub cev rotor, plhaw, cov menyuam, ncej thiab lwm yam
2. Npias-tsav tsheb muaj ntau dua thiab ua haujlwm yooj yim dua
3.Cov yoojyim tshem cov cuab yeej nrog pneumatic tuav workpiece muaj nuj nqi, nws muaj peev xwm tshem tawm qhov nyhav ntawm lub tshuab ncaj qha, tsis tas yuav tsum ua hauj lwm disassembly, qhov no yuav pab tau zoo dua Ua hauj lwm zoo heev.
| Kev cov ntaub ntawv ntawm ib nrais muag | PHQ-Z160H |
| Max pawg ntawm Workpiece (kg) | 160 |
| Max Taub Ntawm Kev Ua Haujlwm (hli) | Φ100-Φ 300 |
| Nrug nruab nrab ntawm Ob Cov Qib Tub Ntxhais (hli) | 200 ~ 650 |
| Hom Pem Hauv Ntej Scope of Workpiece (hli) | Φ 15 ~ 75 Ntxiv rau 75-180 |
| Ncaub Taw Qhia Txog Kev Tsav Tsheb (hli) | Φmax300 |
| Hloov Hli Thaum Pob Txha Tsi Yog 100 hli (r / min) | 756,1176 Kev tswj cov kev cai tsis muaj dab tsi |
| Lub cev muaj zog zog (kw) | 1.5 Kev hloov dua tshiab |
| Ntev ntawm lub txaj (hli) | 1500 |
| Min Achievable Residual Unbalance Tus Nqi (Emar) | ≤ 0,5g · hli / kg |
| Kev cov ntaub ntawv ntawm ib nrais muag | PHQ-Z160H |
| Max pawg ntawm Workpiece (kg) | 160 |
| Max Taub Ntawm Kev Ua Haujlwm (hli) | Φ100-Φ 300 |
| Nrug nruab nrab ntawm Ob Cov Qib Tub Ntxhais (hli) | 200 ~ 650 |
| Hom Pem Hauv Ntej Scope of Workpiece (hli) | Φ 15 ~ 75 Ntxiv rau 75-180 |
| Ncaub Taw Qhia Txog Kev Tsav Tsheb (hli) | Φmax300 |
| Hloov Hli Thaum Pob Txha Tsi Yog 100 hli (r / min) | 756,1176 Kev tswj cov kev cai tsis muaj dab tsi |
| Lub cev muaj zog zog (kw) | 1.5 Kev hloov dua tshiab |
| Ntev ntawm lub txaj (hli) | 1500 |
| Min Achievable Residual Unbalance Tus Nqi (Emar) | ≤ 0,5g · hli / kg |
Cim npe nrov: tsav rotor ntsuas tshuab nrog xaus plawg drilling kho nrog CE, ISO, SGS, BV, tshiab technology, zoo, kev muag, ua nyob rau hauv Tuam Tshoj, los ntawm Tuam Tshoj, rau rotors, ntsuas, tshiab, JP, ntawm kev muag khoom











