Yog tias koj tab tom nrhiav kev siv tsav ntsuas cov cav tov nrog CE, ISO, SGS, thiab BV tsum kev thiab cov tshiab, los yog hais tias koj tab tom kuaj xyuas cov khoom zoo los nyob hauv lub teb chaws Suav, thoj for rotors Suav teb, los yog siv JP tsav cov cav tov ntsuas, thov cuag hu rau JP Balancing Machine.
Siv tawv Drive ntsuas cav tov
1. qho kev tsim los nkhaus kis quab yuam txhua yam mob uas tsis muaj kev co damping
2. check thiab txhim khu kev qha sensor possesses linearity zoo
3. lawm calibration theem siab neeg nrog rau ib txoj kev tsocai ntawm qhov nyiaj pib loj unbalance
4.Belt-tsav muaj precision yooj yim dua thiab khiav hauj lwm yooj yim
5. advanced hluav taws xob xab lawv thiab nyiam phooj ywg txiv neej-tshuab interface
6. modular tsim muaj ntau hom ntaub ntawv
Muaj feem xyuam rau cov me workpieces
| Cov ntaub ntawv kev ib nrais muag | PHQ-1.6/5 | PHQ-1.6A / 5A | PHQ-16A |
| Max pawg ntawm Workpiece(kg) | 1.6/5 | 1.6/5 | 16 |
| Max txoj kab uas hla ntawm Workpiece (hli) | Φ300 | Φ300 | Φ300 |
| Kev ncua deb ntawm ob pab Bearings (hli) | 15~500 | 60~500 | 60~500 |
| Phau ntawv Journal txoj kab uas hla tau ntawm Workpiece (hli) | Φ 3~40(120°) | Φ 3~40 | Φ 5~40 |
| Txoj kab uas hla tau rau tsav, siv (hli) | Φ20~85 | Φ15~150 | Φ15~150 |
| Muab ceev thaum txoj kab uas hla kev tsheb siv yog 100 hli (r/min) | 185,335,390,7001) | ~1470 | ~1470 |
| Hwj huam lub cev muaj zog (kw) | 0.15DC | 0.23DC | 0.23DC |
| Min Achievable Residual Unbalance nyiaj (emar) | ≤0.3g· hli/kg | ≤0.3g· hli/kg | ≤0.3g· hli/kg |
Muaj feem xyuam rau nruab nrab workpieces
| Cov ntaub ntawv kev ib nrais muag | PHQ-50 | PHQ - 160H | PHQ - 300 TAWM H | PHQ - 500H |
| Max pawg ntawm Workpiece(kg) | 50 | 160 | 300 | 500 |
| Max txoj kab uas hla ntawm Workpiece (hli) | Φ700 | Φ1000 | Φ1220 | Φ1500 |
| Kev ncua deb ntawm ob pab Bearings (hli) | 80~700 | 130~1270 | 130~1270 | 130~1270 |
| Phau ntawv Journal txoj kab uas hla tau ntawm Workpiece (hli) | Φ 8~80 | Φ 15~753) | Φ 15~753) | Φ 15~753) |
| Txoj kab uas hla tau rau tsav, siv (hli) | Φ18~200 | Φmax400 | Φmax500 | Φmax600 |
| Muab ceev thaum txoj kab uas hla kev tsheb siv yog 100 hli (r/min) | 700,10501) | 756,11761) | 756,11761) | 756,11761) |
| Hwj huam lub cev muaj zog (kw) | 0.752) | 1.52) | 1.52) | 2.22) |
| Ntev ntawm txaj (hli) | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Min Achievable Residual Unbalance nyiaj (emar) | ≤0.5g· hli/kg | ≤0.5g· hli/kg | ≤0.5g· hli/kg | ≤0.5· hli/kg |
Muaj feem xyuam rau cov workpieces loj loj
| Cov ntaub ntawv kev ib nrais muag | PHQ - 1000H | PHQ - 2000 H | PHQ - 3000H | PHQ-5000 |
| Max pawg ntawm Workpiece(kg) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Max txoj kab uas hla ntawm Workpiece (hli) | Φ1600 | Φ1800 | Φ2100 | Φ2400 |
| Kev ncua deb ntawm ob pab Bearings (hli) | 160~1780 | 160~2280 | 160~2780 | 160~3200 |
| Phau ntawv Journal txoj kab uas hla tau ntawm Workpiece (hli) | Φ 25~1204) | Φ25~1204) | Φ25~1204) | Φ25~1204) |
| Txoj kab uas hla tau rau tsav, siv (hli) | Φmax700 | Φmax800 | Φmax900 | Φ40~400 |
| Muab ceev thaum txoj kab uas hla kev tsheb siv yog 100 hli (r/min) | 1330,19181) | 684,9861) | 921,13291) | 921,13291) |
| Hwj huam lub cev muaj zog (kw) | 42) | 5.52) | 7.52) | 152) |
| Ntev ntawm txaj (hli) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Min Achievable Residual Unbalance nyiaj (emar) | ≤0.5g· hli/kg | ≤0.5g· hli/kg | ≤0.5g· hli/kg | ≤0.5· hli/kg |
1) kev tswj kev ceev stepless
(2) zaus conversion
(3) tau ntxiv rau 75-180
4) yuav ntxiv tau rau 120-240
Cim npe nrov: siv tawv tsav ntsuas cav tov nrog CE, ISO, SGS, BV, tshiab, zoo, cia muag, ua nyob rau hauv Suav teb, Suav teb, rau rotors, xab, tshiab, JP, los ntawm kev tsum















