Tsib Chaw Nres Tsheb Hlau Rotor Tsis Siv Neeg Ntsuas Lub Tshuab
7.Txawm uesd hauv txhua yam khoom siv hauv tsev, cov cuab yeej hluav taws xob, pib lub cev muaj zog rotor tshuav kev txhim kho, cov khoom lag luam tuaj nrog cov kab tsis siv neeg nyob rau hauv thiab tawm ntawm qhov kev siv, qhov degree ntawm automation yog siab heev
| Cov ntaub ntawv txheej txheem ib nrais muag | W 5 WX 21 |
| Qhov hnyav ntawm Workpiece (kg) | 1.5 |
| Max txoj kab uas hla ntawm Workpiece (hli) | 30 ~ 60mm |
| Rotor Ntev (hli) | ≤240mm |
| Rotor Lamination Thickness (hli) | φ20 ~ 60mm |
| Ntsuas Ceev (r / min) | 800 ~ 1200rpm |
| Ntsuas Lub Cev Muaj Zog Lub Zog (kw) | 0.4 KW Servo Lub Cev Muaj Zog |
| Min Qhov Txiaj Ntsim Sib Tw Qhov Sib Tw (g.mm/kg) | ≤0.2 |
| Lub Sij Hawm Ntsuas (thib ob) | ~ 9s |
| Txo Qhov Txo Tus Nqi ntawm Tsis Yog | ≥90% |
| Siab Ua Haujlwm (MPa) | 0.45-0.6 |
| Kev Saib Xyuas Huab Cua | ~ 40L / min |
| Kev Siv Hluav Taws Xob (V) | AC: 380V 3 Ntu / 50Hz |
| Drilling Zog (kw) | 0.75 * 2 |
| Total Power (kw) | ~ 8.9 |
| Kev Tiv Thaiv | Kev Thib Tawm Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv, Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv, Kev Tshawb Xyuas Huab Cua |
Cim npe nrov: tsib lub chaw nres tsheb cov txhab rotor tsis siv neeg lub tshuab ntsuas nrog CE, ISO, SGS, BV, thev naus laus zis tshiab, zoo, rau muag, ua nyob rau hauv Suav teb, los ntawm Tuam Tshoj, rau cov rotors, ntsuas, tshiab, JP, los ntawm cov kws tshaj lij










